Nova projeção do IBGE faz Jacobina passar dos 86 mil habitantes; confira outros números de municípios


A contagem populacional decenal realizada pelo IBGE em 2022 apontou 82.590 habitantes em Jacobina, segundo dados oficiais. Nesta quinta-feira (29) a entidade atualizou os números em todos os municípios brasileiros a partir de 01 de julho de 2024. A população de Jacobina ficou em 86.649 habitantes. Uma diferença de 4.149 pessoas em números absolutos.

Esta atualização dos dados populacionais, por meio de portaria do IBGE, serve para o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, principal mecanismo de receita da maioria dos municípios brasileiros, a partir do encaminhamento de verbas da União.

Confira os novos números em municípios da região:

Caém: 10.384 (2022) – 10.729 (2024)

Campo Formoso 71.377 (2022) – 74.894 (2024)

Capim Grosso: 33.235 (2022) – 35.228 (2024)

Irecê: 74.507 (2022) – 78.425 (2024)

Miguel Calmon: 24.661 (2022) – 25.317 (2024)

Mirangaba: 15.734 (2022) – 16.185 (2024)

Morro do Chapéu: 33.594 (2022) – 35.224 (2024)

Ourolândia: 19.243 (2022) – 20.037 (2024)

Quixabeira: 9.461 (2022) – 9.815 (2024)

São José do Jacuípe: 10.187 (2022) – 10.556 (2024)

Saúde: 10.478 (2022) – 10.715 (2024)

Senhor do Bonfim: 74.490 (2022) – 77.976 (2024)

Serrolândia: 13.335 (2022) – 13.831 (2024)

Umburanas: 13.642 (2022) – 13.888 (2024)

Várzea Nova: 13.377 (2022) – 13.847 (2024)

Fonte: Mais Política

Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem